SHIPPING COST
This shipping cost list shows you a total shipping cost which is based on weight and a destination country. Each item we sell on this shopping site gives you a specific description including item's weight so you can approximately calculate a total weight by using this list.
The shipping terms and cost will be varied from one region to another. Please make sure the major shipping region list before you purchase and if your area is not listed, please contact us, info@warakuya.jp. Please note that we could not available in all area.
To Europe;
Austria, Azerbaijan, Belarus, Belguim, Brugalia, Croatia, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxenburg,Malta, Monaco,Netherlands, North Macedonia,Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia,San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Swiss, Sweden, Ukraine,United Kingdom
List of shipping cost by weight
up to 700g | up to 800g | up to 900g | up to 1kg | up to 1.25kg |
¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥4,150 |
up to 1.5kg | up to 1.75kg | up to 2kg | up to 2.5kg | up to 3kg |
¥4,600 | ¥5,150 | ¥5,500 | ¥6,800 | ¥7,600 |
up to 3.5kg | up to 4kg | up to 4.5kg | up to 5kg | up to 5.5kg |
¥8,400 | ¥9,200 | ¥10,000 | ¥10,800 | ¥11,600 |
up to 6kg | up to 7kg | up to 8kg | up to 9kg | up to 10kg |
¥12,400 | ¥13,700 | ¥15,000 | ¥16,300 | ¥17,600 |
up to 11kg | up to 12kg | up to 13kg | up to 14kg | up to 15kg |
¥18,900 | ¥20,200 | ¥21,500 | ¥22,800 | ¥24,100 |
up to 16kg | up to 17kg | up to 18kg | up to 19kg | up to 20kg |
¥25,400 | ¥26,700 | ¥28,000 | ¥29,300 | ¥30,600 |
up to 21kg | up to 22kg | up to 23kg | up to 24kg | up to 25kg |
¥31,900 | ¥33,200 | ¥34,500 | ¥35,800 | ¥38,100 |
up to 26kg | up to 27kg | up to 28kg | up to 29kg | up to 30kg |
¥39,400 | ¥40,700 | ¥42,000 | ¥43,300 | ¥45,600 |
To Oceania;
Australia, Fiji, New Caledonia, New Zeland, Papua New Guinia, Solomon
List of shipping cost by weight
up to 700g | up to 800g | up to 900g | up to 1kg | up to 1.25kg |
¥2,860 | ¥3,040 | ¥3,220 | ¥3,500 | ¥3,800 |
up to 1.5kg | up to 1.75kg | up to 2kg | up to 2.5kg | up to 3kg |
¥4,200 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥6,200 | ¥6,900 |
up to 3.5kg | up to 4kg | up to 4.5kg | up to 5kg | up to 5.5kg |
¥7,600 | ¥8,300 | ¥9,000 | ¥9,700 | ¥10,400 |
up to 6kg | up to 7kg | up to 8kg | up to 9kg | up to 10kg |
¥11,100 | ¥12,200 | ¥13,300 | ¥14,400 | ¥15,500 |
up to 11kg | up to 12kg | up to 13kg | up to 14kg | up to 15kg |
¥16,600 | ¥17,700 | ¥18,800 | ¥19,900 | ¥21,000 |
up to 16kg | up to 17kg | up to 18kg | up to 19kg | up to 20kg |
¥22,100 | ¥23,200 | ¥24,300 | ¥25,400 | ¥26,500 |
up to 21kg | up to 22kg | up to 23kg | up to 24kg | up to 25kg |
¥27,600 | ¥28,700 | ¥29,800 | ¥30,900 | ¥33,000 |
up to 26kg | up to 27kg | up to 28kg | up to 29kg | up to 30kg |
¥34,100 | ¥35,200 | ¥36,300 | ¥37,400 | ¥39,500 |
To North and Middle America;
Barbados, El Salvador, Canada, Costa Rica, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, The United States
List of shipping cost by weight
up to 700g | up to 800g | up to 900g | up to 1kg | up to 1.25kg |
¥2,860 | ¥3,040 | ¥3,220 | ¥3,500 | ¥3,800 |
up to 1.5kg | up to 1.75kg | up to 2kg | up to 2.5kg | up to 3kg |
¥4,200 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥6,200 | ¥6,900 |
up to 3.5kg | up to 4kg | up to 4.5kg | up to 5kg | up to 5.5kg |
¥7,600 | ¥8,300 | ¥9,000 | ¥9,700 | ¥10,400 |
up to 6kg | up to 7kg | up to 8kg | up to 9kg | up to 10kg |
¥11,100 | ¥12,200 | ¥13,300 | ¥14,400 | ¥15,500 |
up to 11kg | up to 12kg | up to 13kg | up to 14kg | up to 15kg |
¥16,600 | ¥17,700 | ¥18,800 | ¥19,900 | ¥21,000 |
up to 16kg | up to 17kg | up to 18kg | up to 19kg | up to 20kg |
¥22,100 | ¥23,200 | ¥24,300 | ¥25,400 | ¥26,500 |
up to 21kg | up to 22kg | up to 23kg | up to 24kg | up to 25kg |
¥27,600 | ¥28,700 | ¥29,800 | ¥30,900 | ¥33,000 |
up to 26kg | up to 27kg | up to 28kg | up to 29kg | up to 30kg |
¥34,100 | ¥35,200 | ¥36,300 | ¥37,400 | ¥39,500 |
To Middle East;
Bahrain, Cyprus, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuatiti, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, UAE
List of shipping cost by weight
up to 700g | up to 800g | up to 900g | up to 1kg | up to 1.25kg |
¥2,860 | ¥3,040 | ¥3,220 | ¥3,500 | ¥3,800 |
up to 1.5kg | up to 1.75kg | up to 2kg | up to 2.5kg | up to 3kg |
¥4,200 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥6,200 | ¥6,900 |
up to 3.5kg | up to 4kg | up to 4.5kg | up to 5kg | up to 5.5kg |
¥7,600 | ¥8,300 | ¥9,000 | ¥9,700 | ¥10,400 |
up to 6kg | up to 7kg | up to 8kg | up to 9kg | up to 10kg |
¥11,100 | ¥12,200 | ¥13,300 | ¥14,400 | ¥15,500 |
up to 11kg | up to 12kg | up to 13kg | up to 14kg | up to 15kg |
¥16,600 | ¥17,700 | ¥18,800 | ¥19,900 | ¥21,000 |
up to 16kg | up to 17kg | up to 18kg | up to 19kg | up to 20kg |
¥22,100 | ¥23,200 | ¥24,300 | ¥25,400 | ¥26,500 |
up to 21kg | up to 22kg | up to 23kg | up to 24kg | up to 25kg |
¥27,600 | ¥28,700 | ¥29,800 | ¥30,900 | ¥33,000 |
up to 26kg | up to 27kg | up to 28kg | up to 29kg | up to 30kg |
¥34,100 | ¥35,200 | ¥36,300 | ¥37,400 | ¥39,500 |
To Asia;
Bangladesh, Boudin, Brunei, Cambodia, China, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Maldives, Mianmar, Mongol, Nepal, Pakistan, Philippines, Saipan, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam,
List of shipping cost by weight
up to 700g | up to 800g | up to 900g | up to 1kg | up to 1.25kg |
¥2,180 | ¥2,320 | ¥2,460 | ¥2,700 | ¥2,900 |
up to 1.5kg | up to 1.75kg | up to 2kg | up to 2.5kg | up to 3kg |
¥3,200 | ¥3,600 | ¥3,800 | ¥4,800 | ¥5,300 |
up to 3.5kg | up to 4kg | up to 4.5kg | up to 5kg | up to 5.5kg |
¥5,800 | ¥6,300 | ¥6,800 | ¥7,300 | ¥7,800 |
up to 6kg | up to 7kg | up to 8kg | up to 9kg | up to 10kg |
¥8,300 | ¥9,100 | ¥9,900 | ¥10,700 | ¥11,500 |
up to 11kg | up to 12kg | up to 13kg | up to 14kg | up to 15kg |
¥12,300 | ¥13,100 | ¥13,900 | ¥14,700 | ¥15,500 |
up to 16kg | up to 17kg | up to 18kg | up to 19kg | up to 20kg |
¥16,300 | ¥17,100 | ¥17,900 | ¥18,700 | ¥19,500 |
up to 21kg | up to 22kg | up to 23kg | up to 24kg | up to 25kg |
¥20,300 | ¥21,100 | ¥21,900 | ¥22,700 | ¥24,500 |
up to 26kg | up to 27kg | up to 28kg | up to 29kg | up to 30kg |
¥25,300 | ¥26,100 | ¥26,900 | ¥27,700 | ¥29,500 |
To South America;
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
List of shipping cost by weight
up to 700g | up to 800g | up to 900g | up to 1kg | up to 1.25kg |
¥3,580 | ¥3,920 | ¥4,260 | ¥4,700 | ¥5,400 |
up to 1.5kg | up to 1.75kg | up to 2kg | up to 2.5kg | up to 3kg |
¥6,200 | ¥7,100 | ¥7,800 | ¥9,800 | ¥11,300 |
up to 3.5kg | up to 4kg | up to 4.5kg | up to 5kg | up to 5.5kg |
¥12,800 | ¥14,300 | ¥15,800 | ¥17,300 | ¥18,800 |
up to 6kg | up to 7kg | up to 8kg | up to 9kg | up to 10kg |
¥20,300 | ¥22,400 | ¥24,500 | ¥26,600 | ¥28,700 |
up to 11kg | up to 12kg | up to 13kg | up to 14kg | up to 15kg |
¥30,800 | ¥32,900 | ¥35,000 | ¥37,100 | ¥39,200 |
up to 16kg | up to 17kg | up to 18kg | up to 19kg | up to 20kg |
¥41,300 | ¥43,400 | ¥45,500 | ¥47,600 | ¥49,700 |
up to 21kg | up to 22kg | up to 23kg | up to 24kg | up to 25kg |
¥51,800 | ¥53,900 | ¥56,000 | ¥58,100 | ¥61,200 |
up to 26kg | up to 27kg | up to 28kg | up to 29kg | up to 30kg |
¥63,300 | ¥65,400 | ¥67,500 | ¥69,600 | ¥72,700 |
To Africa;
Algeria, Botswana, Cote d’lvoire, Djibouti, Egypt, Ethiopia, Ghana, Gabon, Kenya, Madagascar, Mauritius, Morocco, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zimbabwe
List of shipping cost by weight
up to 700g | up to 800g | up to 900g | up to 1kg | up to 1.25kg |
¥3,580 | ¥3,920 | ¥4,260 | ¥4,700 | ¥5,400 |
up to 1.5kg | up to 1.75kg | up to 2kg | up to 2.5kg | up to 3kg |
¥6,200 | ¥7,100 | ¥7,800 | ¥9,800 | ¥11,300 |
up to 3.5kg | up to 4kg | up to 4.5kg | up to 5kg | up to 5.5kg |
¥12,800 | ¥14,300 | ¥15,800 | ¥17,300 | ¥18,800 |
up to 6kg | up to 7kg | up to 8kg | up to 9kg | up to 10kg |
¥20,300 | ¥22,400 | ¥24,500 | ¥26,600 | ¥28,700 |
up to 11kg | up to 12kg | up to 13kg | up to 14kg | up to 15kg |
¥30,800 | ¥32,900 | ¥35,000 | ¥37,100 | ¥39,200 |
up to 16kg | up to 17kg | up to 18kg | up to 19kg | up to 20kg |
¥41,300 | ¥43,400 | ¥45,500 | ¥47,600 | ¥49,700 |
up to 21kg | up to 22kg | up to 23kg | up to 24kg | up to 25kg |
¥51,800 | ¥53,900 | ¥56,000 | ¥58,100 | ¥61,200 |
up to 26kg | up to 27kg | up to 28kg | up to 29kg | up to 30kg |
¥63,300 | ¥65,400 | ¥67,500 | ¥69,600 | ¥72,700 |